See planeetpalliveski erineb traditsioonilisest vertikaalsest planeetpalliveskist, kuna planeetpalliveski töötamisel pöörleb planeetpalliveski põhiketas 360 kraadi või mis tahes nurga all katkematult, mis võimaldab materjalil täielikult osaleda jahvatamises ja segamises ning vähendab materjali põhja vajumise nähtust, mistõttu materjal vajab lühemat ja täielikumat jahvatamisaega.
Planeetkuulveski iseloomustab täielik funktsionaalsus, kõrge efektiivsus, madal müratase jne. See mahutab korraga 4 jahvatuskannu ja suudab toota korraga 4 liiki proovimaterjale. Selle seeria kuulveski võib varustada vaakumtankiga, et jahvatada proove vaakumis. See sobib väga hästi uurimistöödeks, näiteks uurimisinstituutides, ülikoolides ja ettevõtete laborites, alates eksperimentaalsest etapist kuni tootmiseni, et kontrollida masstootmise teostatavust, samuti rutiinseteks ülesanneteks, nagu pehme, kõva, rabe või kiulise materjali segamine ja homogeniseerimine.
Märgjahvatamist kasutatakse kuni 5 mikromeetri suuruste osakeste saamiseks, kuna väikeste osakeste pind kipub laenguga täituma ja aglomeeruma, mis raskendab kuivjahvatamist. Osakesi saab hoida eraldi, lisades vedelikke või dispersante.
100 nanomeetri või väiksemate ülipeente osakeste tootmiseks märgjahvatamisega, nanomõõtmeline jahvatamine, on vaja pigem hõõrdumist kui kokkupõrget. Seda on võimalik saavutada, kasutades suurt arvu väikeseid jahvatuspalle, millel on suur pind ja palju hõõrdumispunkte. Soovitatav on, et väikeste jahvatuspallide osakaal jahvatuskannus oleks 60%.
Jahvatuskann on eksentriliselt paigaldatud planeetpallimüüri päikeserattale. Päikeseratas ja jahvatuskann liiguvad vastassuunas suhtes 1:2 ning jahvatuskannus olevad jahvatuspallid on allutatud üksteisele lisanduvale pöörlemisliikumisele, nn Coriolise jõule. Jahvatuspallide ja jahvatuskanni kiiruse erinevus tekitab hõõrdumis- ja löögijõudude vahelise vastastikmõju, mis vabastab suure kineetilise energia. Nende jõudude vastastikune mõju tagab planeetpalliveskis materjali suure ja väga tõhusa peenestamise.
Laias kasutusel geoloogias, mäetööstuses, metallurgias, elektroonikas, ehitusmaterjalide, keraamika, keemiatööstuses, kergetööstuses, ilutööstuses, keskkonnakaitses ja muudes valdkondades.
| Mudel | PMT1L | PMT2L | PMT4L | PMT8L | PMT12L |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahvatusnõu mahutavus | 50 kuni 250 ml | 50 kuni 500 ml | 50 kuni 1000 ml | 500 kuni 2000 ml | 1000–3000 ml |
| Vaakumkannu mahutavus | 50 kuni 100 ml | 50 kuni 250 ml | 50 kuni 500 ml | 500 kuni 2000 ml | 1000–3000 ml |
| Pöörlemiskiirus | 5 kuni 450 pööret minutis | 5 kuni 400 pööret minutis | 5 kuni 400 pööret minutis | 5 kuni 320 pööret minutis | 5 kuni 320 pööret minutis |
| Pöörlemiskiirus | 10 kuni 900 p/min | 10 kuni 800 pööret minutis | 10 kuni 800 p/min | 10 kuni 640 p/min | 10 kuni 640 pööret minutis |
| Temperatuurivahemik | 1 °C kuni 15 °C | 3 °C kuni 15 °C | |||
| Õhujahuti | 2P | 2P | 2P | 2P kuni 3P | 2P kuni 3P |
| Võimsus | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Toiteallikas | 220 V vahelduvvool, 50 Hz | 220 V vahelduvvool, 50 Hz | 220 V vahelduvvool, 50 Hz | 220 V vahelduvvool, 380 V vahelduvvool, 50 Hz | 380 V vahelduvvool, 50 Hz |
| Kaal | 70 kg | 96 kg | 191 kg | 191 kg | 193 kg |
| Mõõtmed | 630 x 435 x 500 mm | 710 x 495 x 610 mm | 710 x 495 x 610 mm | 820 x 560 x 780 mm | 820 x 560 x 780 mm |
| Mudel | PMT20L | PMT40L | PMT60L | PMT80L | PMT100L |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahvatuskannu mahutavus | 1 kuni 5 l | 5 kuni 10 l | 10 kuni 15 l | 10 kuni 20 l | 10 kuni 25 l |
| Vaakumkannu mahutavus | 1 kuni 5 l | 5 kuni 10 l | 10 kuni 15 l | 10 kuni 20 l | 10 kuni 25 l |
| Pöörlemiskiirus | 5 kuni 230 pööret minutis | 5 kuni 220 pööret minutis | 5–220 p/min | 5 kuni 180 pööret minutis | 5 kuni 180 pööret minutis |
| Pöörlemiskiirus | 10 kuni 460 pööret minutis | 10 kuni 440 pööret minutis | 10 kuni 440 pööret minutis | 10 kuni 360 pööret minutis | 10 kuni 360 pööret minutis |
| Õhujahuti | 3P | 3P | 2P kuni 3P | 3P kuni 5P | 5P |
| Võimsus | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Toiteallikas | 380 V vahelduvvool, 50 Hz | 380 V vahelduvvool, 50 Hz | 380 V vahelduvvool, 50 Hz | 380 V vahelduvvool, 50 Hz | 380 V vahelduvvool, 50 Hz |
| Kaal | 288 kg | 400 kg | 610 kg | 870 kg | 1060 kg |
| Mõõtmed | 990 x 660 x 870 mm | 1160 x 945 x 1450 mm | 1160 x 945 x 1450 mm | 990 x 730 x 860 mm | 1620 x 1110 x 1670 mm |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית