Süsinikdioksiidi inkubaator on eksperimentaalne seade, mis on mõeldud rakkude, kudede ja mikroorganismide kasvatamiseks, eesmärgiga simuleerida organismide kasvukeskkonda ja tagada in vitro kasvatamiseks konstantne temperatuur, niiskus, süsinikdioksiidi kontsentratsioon ja sobiv pH-väärtus.
CO2 inkubaatorit kasutatakse laialdaselt immunoloogias, onkoloogias, geneetikas, viroloogias ja muudes biomeditsiinivaldkondades rakkude dünaamika uurimiseks, antigeenide ja antikehade tootmiseks, ravimite sõelumiseks ja muudes teaduslikes uurimisprojektides.
Süsinikdioksiidi inkubaator reguleerib täpselt temperatuuri ja niiskust sisseehitatud PID-juhtimissüsteemi abil, koos tõhusa CO2 kontsentratsiooni anduri ja imporditud infrapuna kahekiire tehnoloogiaga jälgib see inkubaatori sisemisi keskkonnatingimusi reaalajas. CO2 inkubaatori kuue pinnaga otsese soojendussüsteem tagab ühtlase soojenduse igal pinnal ja ventilaatori kiirust reguleeritakse automaatselt, et vältida turbulentsi, parandades seeläbi temperatuuri ühtlust ja taastumiskiirust. Niiskuse reguleerimise osas tagatakse pidev niiskuse tase alumise reservuaari disaini ja kütte reguleerimise abil, et tagada sobiv keskkond proovide kultiveerimiseks.
| Mudel | CB10 | CB20 |
|---|---|---|
| Maht | 170 | 270L |
| Juhtimismeetod | PID | |
| Konvektsioonitüüp | ventilaatoriga sundkonvektsioon | |
| Kütteviis | kuuepoolne otsene kütte, õhukestega | |
| Temperatuuri reguleerimisvahemik | ümbruskonna temperatuur +5 °C kuni 60 °C | |
| Temperatuuri täpsus | ±0,1 °C | |
| Temperatuuri ühtlus | ≤0,3 °C | |
| CO2-andur | Infrapunaandur | |
| CO2 kontrollvahemik | 0 kuni 20 | |
| CO2 kontrolli täpsus | 0,1 | |
| CO2 varustuse rõhk | Soovitatav rõhuregulaatori seade 0,05 MPa | |
| Niisutamise meetod | Reservuaari tüüp, iseseisev kütteüksus niiskuse kompenseerimisega | |
| Suhteline niiskus | 90%RH kuni 97%RH | |
| Steriliseerimismeetod | 180 °C kuivkuumsteriliseerimine, valikuline 90 °C niiskekuumsteriliseerimise täiendus | |
| Temperatuuri taastumisaeg | ≤5 minutit | |
| CO2 kontsentratsiooni taastumisaeg | ≤5 minutit | |
| Andmete ekspordi liides | USB | |
| Andmete salvestamise intervall | 30 sekundit kuni 9999 sekundit | |
| Ajalooliste andmete salvestamine | 1 miljon kirjet | |
| Segmentide arv programmi kohta | 5 | |
| Taimerivahemik | 1 minut kuni 999 tundi 59 minutit | |
| Roostevabast terasest riiulid | Standardne 2 kihiga, laiendatav | |
| Toiteallikas | 230 V vahelduvvool, 50 Hz, 60 Hz | |
| Võimsus | 900 W | 1200 W |
| Sisemise kambri mõõtmed | 500 x 530 x 650 mm | 570 x 630 x 760 mm |
| Välismõõtmed | 670 x 770 x 860 mm | 740 x 840 x 940 mm |
| Märkus | Saadaval on mudelid valikulise UV-steriliseerimisega, CB10UV, CB20UV | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית